Problema HD esterno.

  • 30 Replies
  • 6661 Views
*

Offline Ale_ale

  • ***
  • 1.894
  • ..........
  • Respect: +353
Re:Problema HD esterno.
« Reply #15 on: October 10, 2013, 15:45:18 pm »
+1
per sicurezza, con l'occasione prova anche a vedere dalla live di Linux che orario ti mostra.

poi ovviamente formattare tutto e installare linux (e imparare ad usarlo)...

se ti interessa verso fine mese (non ricordo il giorno giusto) c'è il Linux Day e con l'occasione ci sono, nelle varie città italiane, vari gruppi di persone pronte ad aiutarti... una specie di comunità di recupero per ex. utenti Microsoft insomma  XD

a parte gli scherzi, usa semplicemente il sistema con cui ti trovi meglio  ;)
« Last Edit: October 10, 2013, 15:51:38 pm by Ale_ale »

*

Offline Darth Dorgius

  • Il Gestore
  • *****
  • 19.860
  • Respect: +3361
  • Pratico: Burpees :P
Re:Problema HD esterno.
« Reply #16 on: October 10, 2013, 15:46:23 pm »
0
per sicurezza, con l'occasione prova anche a vedere dalla live di Linux che orario ti mostra.

Si. consiglio buono e giusto. :)
Cittadino del Territorio Libero di Trieste.

*

Offline Menosse

  • *****
  • 4.158
  • GioMinosse, ex Quiao zhi
  • Respect: +2643
  • Pratico: mma; bjj
Re:Problema HD esterno.
« Reply #17 on: October 10, 2013, 15:51:52 pm »
0
Dipende dalla connettività... Penso che in media in 10 minuti dovresti scaricarti tutta la iso.
Credo proverò con ubuntu. Solo che mi da 2 ore di download...  :(
:o Che connettività di merda...
per sicurezza, con l'occasione prova anche a vedere dalla live di Linux che orario ti mostra.

Si. consiglio buono e giusto. :)
Bella lì! Grazie della dritta ci guarderò.

*

Offline Darth Dorgius

  • Il Gestore
  • *****
  • 19.860
  • Respect: +3361
  • Pratico: Burpees :P
Re:Problema HD esterno.
« Reply #18 on: October 12, 2013, 16:27:36 pm »
0
Com'è andata a finire?
Cittadino del Territorio Libero di Trieste.

*

Offline Menosse

  • *****
  • 4.158
  • GioMinosse, ex Quiao zhi
  • Respect: +2643
  • Pratico: mma; bjj
Re:Problema HD esterno.
« Reply #19 on: October 13, 2013, 18:45:46 pm »
0
Alla fine non ho trovato il tempo per fare tutta la trafila della partizione, formattazione ecc...
Venerdì in ufficio ho trasferito il contenuto dell'hd in un altro hd, poi ho formattato il primo in ntfs e ho rimesso la roba dentro.
Martedì proverò.
Per quanto riguarda il mio PC, ieri parlando anche con un amico che un pò ne sa, mi ha consigliato (esaminando un pò il pc) di formattare tutto "finchè è ancora vivo.." e fare partizione windows xp (perchè secondo lui windows 7 potrebbe essere troppo pesante) e partizione ubuntu. La partizione windows xp per giocare a quei pochi pc games che potrebbero girare ancora, ma che mi danno emozioni (Skyrim da poco ottenuto in primis) e poi la partizione linux per fare tutto il resto, dalla navigazione al lavoro.


*

Offline Ale_ale

  • ***
  • 1.894
  • ..........
  • Respect: +353
Re:Problema HD esterno.
« Reply #20 on: October 14, 2013, 11:23:34 am »
0
non è per forza detto, ho visto W7 (e anche W8) girare bene anche su pc vecchiotti. Il problema spesso sono invece i driver per l'hw più datato. Se è un desktop magari può anche valer la pena di fare qualche aggiornamento hw. In ogni caso se hai già un W7 a disposizione, e tanto devi formattare, potresti anche fare una prova.

Anche perchè se giochi tranquillamente a Skyrim o simili, mi sembra strano che (driver permettendo) non riesca a far girare W7/8.

Linux in dual boot è un ottima idea, così ci prendi confidenza e poi vedi se Windows effettivamente ti serve. Ubuntu però mi sembra avere un interfaccia veramente pesantissima, e io proverei altro[1]... ma ad esempio il nostro macchinista, che di sicuro se ne intende più di me, lo apprezza[2]...
 1. prova diverse distribuzioni in live e vedi quale ti ispira di più, poi fai sempre ora a cambiare.
 2. è anche vero che a volte ha idee strane  XD
« Last Edit: October 14, 2013, 11:29:23 am by Ale_ale »

*

Offline Darth Dorgius

  • Il Gestore
  • *****
  • 19.860
  • Respect: +3361
  • Pratico: Burpees :P
Re:Problema HD esterno.
« Reply #21 on: October 14, 2013, 11:27:59 am »
0
Ubuntu però mi sembra avere un interfaccia veramente pesantissima, e io proverei altro[1]... ma ad esempio il nostro macchinista, che di sicuro se ne intende più di me, lo apprezza
 1. prova diverse distribuzioni in live e vedi quale ti ispira di più, poi fai sempre ora a cambiare.

L'interfaccia di ubuntu (preso così com'è dal sito) è effettivamente molto pesante. Però è reattiva, quindi se hai memoria a sufficienza, una volta caricato il tutto non ci sono problemi. Per hardware datati sicuramente la versione "light" è meglio:

http://xubuntu.org/

e anche vero che a volte ha idee strane  XD...

 XD
Cittadino del Territorio Libero di Trieste.

*

Offline Menosse

  • *****
  • 4.158
  • GioMinosse, ex Quiao zhi
  • Respect: +2643
  • Pratico: mma; bjj
Re:Problema HD esterno.
« Reply #22 on: October 14, 2013, 11:34:51 am »
0
non è per forza detto, ho visto W7 (e anche W8) girare bene anche su pc vecchiotti. Il problema spesso sono invece i driver per l'hw più datato. Se è un desktop magari può anche valer la pena di fare qualche aggiornamento hw. In ogni caso se hai già un W7 a disposizione, e tanto devi formattare, potresti anche fare una prova.

Anche perchè se giochi tranquillamente a Skyrim o simili, mi sembra strano che (driver permettendo) non riesca a far girare W7/8.

Linux in dual boot è un ottima idea, così ci prendi confidenza e poi vedi se Windows effettivamente ti serve. Ubuntu però mi sembra avere un interfaccia veramente pesantissima, e io proverei altro[1]... ma ad esempio il nostro macchinista, che di sicuro se ne intende più di me, lo apprezza[2]...
 1. prova diverse distribuzioni in live e vedi quale ti ispira di più, poi fai sempre ora a cambiare.
 2. e anche vero che a volte ha idee strane  XD
Quindi invece di Ubuntu[3] cosa mi consigli per avere un'interfaccia più leggera possibile?
Considera che io sono niubbissimo e alla fine il pc lo uso per: guardare e modificare filmati; scaricare e navigare su internet; pacchetto office in genere; photo shop; e poco altro...

Skyrim mi gira anche a massima risoluzione, però negli ambienti aperti mi lagga anche alla minima risoluzione e ogni tanto mi crasha...Ma a me va bene giocarci anche alla minima. Poi dai, age of empire ogni tanto magari il lan con qualche amico, non ho grandi pretese... XD
Ubuntu però mi sembra avere un interfaccia veramente pesantissima, e io proverei altro[4]... ma ad esempio il nostro macchinista, che di sicuro se ne intende più di me, lo apprezza
 4. prova diverse distribuzioni in live e vedi quale ti ispira di più, poi fai sempre ora a cambiare.

L'interfaccia di ubuntu (preso così com'è dal sito) è effettivamente molto pesante. Però è reattiva, quindi se hai memoria a sufficienza, una volta caricato il tutto non ci sono problemi. Per hardware datati sicuramente la versione "light" è meglio:

http://xubuntu.org/

e anche vero che a volte ha idee strane  XD...

 XD
 3. Quando l'ho nominato in ufficio un collega mi fa:"ma che cazzo è un film porno africano?"  ;D
Ho 300 Giga a disposizione.


*

Offline Darth Dorgius

  • Il Gestore
  • *****
  • 19.860
  • Respect: +3361
  • Pratico: Burpees :P
Re:Problema HD esterno.
« Reply #23 on: October 14, 2013, 11:36:48 am »
0
I 300Gb sono di HD, dovresti indicare invece di quanta RAM disponi, e di quanta memoria grafica. :)

Poi se sai anche le caratteristiche del tuo processore, non sarebbe male.
Cittadino del Territorio Libero di Trieste.

*

Offline Ale_ale

  • ***
  • 1.894
  • ..........
  • Respect: +353
Re:Problema HD esterno.
« Reply #24 on: October 14, 2013, 11:44:14 am »
0
Xubuntu, proposta dal macchinista dovrebbe andare bene per iniziare. Poi un po' alla volta capisci da solo quale distro va meglio per te, e no è una perdita di tempo perchè tanto di base Linux è sempre quello.


*

Offline Menosse

  • *****
  • 4.158
  • GioMinosse, ex Quiao zhi
  • Respect: +2643
  • Pratico: mma; bjj
Re:Problema HD esterno.
« Reply #25 on: October 14, 2013, 11:45:10 am »
0
I 300Gb sono di HD, dovresti indicare invece di quanta RAM disponi, e di quanta memoria grafica. :)

Poi se sai anche le caratteristiche del tuo processore, non sarebbe male.
A ok...Adesso sono in ufficio appena riesco (forse domani) scrivo i dati. ;)
Xubuntu, proposta dal macchinista dovrebbe andare bene per iniziare. Poi un po' alla volta capisci da solo quale distro va meglio per te, e no è una perdita di tempo perchè tanto di base Linux è sempre quello.
Grazie mille  :)

*

Offline Menosse

  • *****
  • 4.158
  • GioMinosse, ex Quiao zhi
  • Respect: +2643
  • Pratico: mma; bjj
Re:Problema HD esterno.
« Reply #26 on: October 15, 2013, 11:56:05 am »
0
Allora copio e incollo i dati che mi da CPU-Z e dato che sono un analfabeta del pc metto proprio tutto tutto, poi mi direte voi cosa vi può essere utile per capire la situazione.
[spoiler]-------------------------
  CPU-Z version 1.47
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors   1
Number of threads   2

Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0
    -- Core 1
        -- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores      2 (max 2)
Number of threads   2 (max 2)
Name         Intel Core 2 Duo E6300
Codename      Conroe
Specification      Intel(R) Core(TM)2 CPU          6300  @ 1.86GHz
Package         Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID         6.F.6
Extended CPUID      6.F
Core Stepping      B2
Technology      65 nm
Core Speed      1603.0 MHz (6.0 x 267.2 MHz)
Rated Bus speed      1068.6 MHz
Stock frequency      1866 MHz
Instructions sets   MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache      2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache   2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache      2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control      yes
FID range      6.0x - 7.0x
max VID         1.325 V
Features      , VT


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID         0
Topology      Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type         01008001h
Max CPUID level      0000000Ah
Max CPUID ext. level   80000008h

Function      eax      ebx      ecx      edx
0x00000000      0x0000000A   0x756E6547   0x6C65746E   0x49656E69
0x00000001      0x000006F6   0x00020800   0x0000E3BD   0xBFEBFBFF
0x00000002      0x05B0B101   0x005657F0   0x00000000   0x2CB4307D
0x00000003      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x00000004      0x04000121   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
0x00000004      0x04000122   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
0x00000004      0x04004143   0x01C0003F   0x00000FFF   0x00000001
0x00000005      0x00000040   0x00000040   0x00000003   0x00000020
0x00000006      0x00000001   0x00000002   0x00000001   0x00000000
0x00000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x00000008      0x00000400   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x00000009      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x0000000A      0x07280202   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x80000000      0x80000008   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x80000001      0x00000000   0x00000000   0x00000001   0x20000000
0x80000002      0x65746E49   0x2952286C   0x726F4320   0x4D542865
0x80000003      0x43203229   0x20205550   0x20202020   0x20202020
0x80000004      0x30303336   0x20402020   0x36382E31   0x007A4847
0x80000005      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x80000006      0x00000000   0x00000000   0x08006040   0x00000000
0x80000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x80000008      0x00003024   0x00000000   0x00000000   0x00000000

Cache descriptor   Level 1 D   32 KB   1 thread(s)   
Cache descriptor   Level 1 I   32 KB   1 thread(s)   
Cache descriptor   Level 2 U   2 MB   2 thread(s)   

MSR 0x0000001B      edx = 0x00000000   eax = 0xFEE00900
MSR 0x000000E8      edx = 0x0000005A   eax = 0xA9430AF0
MSR 0x00000017      edx = 0x00000000   eax = 0x8A048728
MSR 0x000000CD      edx = 0x00000000   eax = 0x00000800
MSR 0x0000003F      edx = 0x00000000   eax = 0x000000EA
MSR 0x000000CE      edx = 0x001B0728   eax = 0x7F7F071B
MSR 0x000001A0      edx = 0x00000044   eax = 0x62972489
MSR 0x000000EE      edx = 0xA8000000   eax = 0xC17D4300
MSR 0x0000011E      edx = 0x00000000   eax = 0xBE702107
MSR 0x0000019C      edx = 0x00000000   eax = 0x882A0000
MSR 0x00000198      edx = 0x07280728   eax = 0x06320628
MSR 0x00000199      edx = 0x00000000   eax = 0x00000728

CPU Thread 1
APIC ID         1
Topology      Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type         01008001h
Max CPUID level      0000000Ah
Max CPUID ext. level   80000008h

Function      eax      ebx      ecx      edx
0x00000000      0x0000000A   0x756E6547   0x6C65746E   0x49656E69
0x00000001      0x000006F6   0x01020800   0x0000E3BD   0xBFEBFBFF
0x00000002      0x05B0B101   0x005657F0   0x00000000   0x2CB4307D
0x00000003      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x00000004      0x04000121   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
0x00000004      0x04000122   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
0x00000004      0x04004143   0x01C0003F   0x00000FFF   0x00000001
0x00000005      0x00000040   0x00000040   0x00000003   0x00000020
0x00000006      0x00000001   0x00000002   0x00000001   0x00000000
0x00000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x00000008      0x00000400   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x00000009      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x0000000A      0x07280202   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x80000000      0x80000008   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x80000001      0x00000000   0x00000000   0x00000001   0x20000000
0x80000002      0x65746E49   0x2952286C   0x726F4320   0x4D542865
0x80000003      0x43203229   0x20205550   0x20202020   0x20202020
0x80000004      0x30303336   0x20402020   0x36382E31   0x007A4847
0x80000005      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x80000006      0x00000000   0x00000000   0x08006040   0x00000000
0x80000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
0x80000008      0x00003024   0x00000000   0x00000000   0x00000000

Cache descriptor   Level 1 D   32 KB   1 thread(s)   
Cache descriptor   Level 1 I   32 KB   1 thread(s)   
Cache descriptor   Level 2 U   2 MB   2 thread(s)   

MSR 0x0000001B      edx = 0x00000000   eax = 0xFEE00800
MSR 0x000000E8      edx = 0x0000001B   eax = 0x9B34AD25
MSR 0x00000017      edx = 0x00000000   eax = 0x8A048728
MSR 0x000000CD      edx = 0x00000000   eax = 0x00000800
MSR 0x0000003F      edx = 0x00000000   eax = 0x000000EA
MSR 0x000000CE      edx = 0x001B0728   eax = 0x7F7F071B
MSR 0x000001A0      edx = 0x00000044   eax = 0x62972489
MSR 0x000000EE      edx = 0xA8000000   eax = 0xC17D4300
MSR 0x0000011E      edx = 0x00000000   eax = 0xBE702107
MSR 0x0000019C      edx = 0x00000000   eax = 0x882E0000
MSR 0x00000198      edx = 0x07280728   eax = 0x06320628
MSR 0x00000199      edx = 0x00000000   eax = 0x00000728


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge      Intel i945G/GZ rev. A2
Southbridge      Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Graphic Interface   PCI-Express
PCI-E Link Width   x16
PCI-E Max Link Width   x16
Memory Type      DDR2
Memory Size      1024 MBytes
Channels      Single
Memory Frequency   334.0 MHz (4:5)
CAS#         5.0
RAS# to CAS#      5
RAS# Precharge      5
Cycle Time (tRAS)   15
Bank Cycle Time (tRC)   5


MCHBAR dump
-----------

Base address      0x0FED14000
Size         4096

       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
000   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040   00 00 00 01 00 20 00 00 00 02 80 80 00 00 00 00
050   01 00 8E 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080   00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090   55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0   00 00 00 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0   00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
0C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100   20 20 20 20 00 00 00 00 04 00 00 00 07 00 00 00
110   E8 40 40 DB 33 AC 78 94 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
120   06 4B 00 40 00 05 00 A0 F0 11 00 00 00 00 00 00
130   C4 06 00 00 6D 06 1A 87 10 01 04 08 00 00 00 00
140   00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 0E 12 1C 18 00 7E
150   22 C0 40 FF 7A A1 BA E1 00 7E 21 00 00 00 00 00
160   00 00 00 00 20 00 00 00 00 92 62 43 98 87 22 E0
170   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180   20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190   E8 40 40 DB 33 AC 78 92 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
1A0   06 4B 00 40 00 04 00 00 F0 11 00 00 00 00 00 00
1B0   C4 06 00 00 6D 06 1A 87 10 01 04 08 00 00 00 00
1C0   00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 0E 12 1C 18 00 7E
1D0   22 C0 40 FF 7A A1 BA E1 00 7E 21 00 80 00 00 00
1E0   00 00 00 00 20 00 00 00 00 92 62 43 98 87 22 E0
1F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200   00 04 0F 00 00 00 00 00 C0 01 06 18 20 00 00 00
210   01 00 00 00 00 00 00 00 04 04 C0 A2 00 00 00 00
220   64 03 80 03 00 30 04 01 00 31 00 00 00 00 00 00
230   00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
240   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280   00 00 00 00 40 40 02 10 00 00 00 00 00 00 00 00
290   00 00 00 00 00 00 80 00 FF FF 03 FF FF 03 00 00
2A0   08 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 FF 03 00 00 00 00
2B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0   00 00 00 00 0C 00 00 00 CB 0A 05 00 00 00 00 00
300   25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
310   25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
320   25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
330   25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
340   17 17 43 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350   00 41 00 A4 C5 57 56 32 00 00 FA BA 20 10 01 20
360   00 00 00 00 FF FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
380   25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
390   25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
3A0   25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
3B0   25 25 25 25 25 25 25 25 25 00 00 00 00 00 00 00
3C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0   00 41 00 00 00 00 00 32 00 00 9A 00 20 10 01 20
3E0   00 00 00 00 FF FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
400   03 01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00
410   44 00 00 88 00 00 00 00 22 00 00 88 00 00 00 00
420   00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00
430   44 00 00 88 00 00 00 00 44 00 00 88 00 00 00 00
440   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
450   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490   44 00 00 88 00 00 00 00 44 00 00 88 00 00 00 00
4A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0   00 00 00 00 1D 20 1D 20 25 21 25 23 5C 47 5C 49
4E0   20 1D 20 1D 49 5C 47 5C 11 14 11 14 00 00 00 00
4F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500   06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
510   14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
520   08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
530   13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
540   05 06 06 07 09 0B 0D 0F 11 14 17 19 1B 1D 1F 1F
550   1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
560   0F 10 10 11 11 11 12 14 16 18 1A 1C 1E 1F 1F 1F
570   1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
580   06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
590   22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5A0   12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5B0   2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
5C0   06 06 07 07 08 0A 0C 0E 10 12 14 17 1A 1C 1E 20
5D0   22 24 26 28 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F
5E0   12 12 13 13 14 14 15 16 18 1A 1D 21 22 24 26 28
5F0   2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3E 3F 3F 3F 3F 3F
600   0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
610   17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
620   08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
630   15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
640   0B 0B 0B 0C 0C 0C 0D 0D 0D 0E 0F 10 11 12 13 15
650   17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32
660   08 08 09 09 0A 0B 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
670   15 16 17 18 19 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2C 2E
680   06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12
690   14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39
6A0   08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12
6B0   13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F
6C0   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
6D0   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
6E0   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
6F0   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
700   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
710   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
740   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
770   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
790   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
820   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
830   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
840   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
850   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
910   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
920   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
930   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
940   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
960   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
970   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
980   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
990   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
